2026년도 학사일정
| 3 March | 4 April | 5 May | 6 June | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. 3·1절 2 대체 휴일 3 입학식, 시업식 5~10. 전입생 온라인 원서 접수 기간 13. 전입생 전자추첨 3~20. 가르치지 않는 IB내일교실 다지기 기간 11. 학급임원선거(3~6학년) 9~20.진단평가주간(교과, 기초)(예정) 11~17. 인성교육 및 학생 상담 주간 18. 학교 교육과정 이해의 날 19~27. 1학기 학부모 상담주간 23~27. 교실 풍경 공유기간 31. 개교기념일(제88주년) |
6~5/1. 교육실습Ⅱ(교대 4학년/4주) 13~17. 재난 안전 훈련 주간(화재대피) 13. 춘추복 착용(날씨 상황 고려) 20~22. 5.18 민주묘지 참배(2, 4, 6학년) 25. 전부련 호남권 워크숍(광주부설) |
1. 전학년 스포츠데이 4. 재량휴업일 5. 어린이날 6~6/19. 1학기 교과연계 체험학습 기간 8. 어버이날 18. 하복 착용(날씨 상황고려) 24. 석가탄신일 25. 대체휴일 |
3. 지방선거 6. 현충일 8~12. 팝스 실시주간(3~6학년) 9~10. 6학년 추억 쌓기 캠프 8~12. 방과후학교 학부모 수업 참여일(예정) 15~19. 5학년 수련회 주간(청풍수련장) 22~25. 신체 발달 상황 검사(2,3,5,6년) 다문화교육 및 통일교육주간 26. 전부련 워크숍(재량휴업일, 춘천부설) |
||||||||||||||||||||||||
| 7 July | 8 August | 9 September | 10 October | ||||||||||||||||||||||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15. 2학기 전교학생회 임원 선거 22. 1학기 방학식(1학기 수업일 수:96) 27~29. 오케스트라 캠프(예정) |
15. 광복절 17. 대체휴일 20. 개학식 26. 2학기 학급 임원 선거 27~9.4. 2학기 학부모 상담 주간 |
7~11.생명 존중 및 인성교육 실천 주간 14~18. 참관 실습(교대 1학년/1주) 7~10/16. 2학기 교과연계 체험학습 기간 24~27. 추석연휴 28. 춘추복 착용(날씨 상황 고려) |
3. 개천절 5. 대체 휴일 9. 한글날 19~30. 교육실습Ⅰ(교대 3학년/2주) 30. 숲속음악회 및 내일교실 보물찾기 |
||||||||||||||||||||||||
| 11 November | 12 December | 1 January | 2 February | ||||||||||||||||||||||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2~6. 2027학년도 신입생 원서 접수 9. 동복 착용(날씨 상황 고려) 13. 2027학년도 신입생 추첨 19~20. 2027학년도 신입생 입학 등록 26~27. 방과후 축제 주간(예정) |
1~18. 2027 교육과정 수립협의회 주간 9. 오케스트라 정기연주회(예정) 16. 2027-1학기 전교학생회 임원 선거 23. 6학년 Exhibition 2027학년도 신입생 IB내일교실 체험의 날 25. 성탄절 |
1. 신정 6. 2학기 방학식(2학기 수업일 수:94) 7. 제89회 졸업식 18~29. 2027학년도 학교교육계획 수립기간 |
1~19. 2027학년도 학년교육과정 수립 기간 6~9. 설날 연휴 15~26. 새학년 준비주간 24~26. 오케스트라 겨울 캠프(예정) |
||||||||||||||||||||||||
- ※ 학사 일정은 학교 사정에 따라 변경될 수 있음.

