2023년도 학사일정
3 March | 4 April | 5 May | 6 June | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 / 30 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
1. 3·1절 2. 시업식, 입학식 2~30. IB프로그램 운영 기간 8. 학급임원선거(3~6학년) 13~24. 진단평가주간(교과, 기초)(예정) 20. 독서마라톤 시작 20~24. 학교교육과정 이해 주간 27~30. 학교사랑 교육주간 31. 개교기념일(제85주년) |
3~7. 1학기 학부모상담 주간 10~14. Math·Science Festival 주간 15. 전부련 호남권 워크숍(군산) 17. 춘추복 착용(날씨 상황 고려) 17~5.12. 교육실습Ⅱ(교대 4학년/4주) |
4/17~5/12. 교육실습Ⅱ(교대 4학년/4주) 5. 어린이날 8. 어버이날 15. 스승의 날 15~19. 다문화교육주간 15~6/16. 1학기 교과연계 체험학습 기간 18. 5·18 민주화 운동 기념일 27. 석가탄신일 29. 석가탄신일 대체 공유일. 30. 하복 착용(날씨 상황고려) |
1~2. 6학년 추억 쌓기(예정) 1~9. 신체 발달 상황 검사(2,3,5,6년) 5. 학교장 재량휴업일 6. 현충일 12~16. 방과후학교 학부모 수업 참여일 12~16. 학생 건강 체력 측정 13~29. 4~6학년 생존수영 주간 19~22. 통일교육주간 운영 23. 전부련 위크숍(학교장재량휴업일)전주 |
||||||||||||||||||||||||
7 July | 8 August | 9 September | 10 October | ||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
3~7. 5학년 수련활동 주간 3~28. IB프로그램 운영 기간 4~20. 1~3학년 생존수영 주간 17. 제헌절 19. 2학기 전교학생회 임원 선거 27. 여름방학식 |
15. 광복절 23. 개학식 30. 2학기 학급 임원 선거 |
4~8. 2학기 학부모 상담 주간 4~27. IB프로그램 운영 기간, 2학기 교과연계 체험학습 기간 18~22. 참관 실습(교대 1학년/1주) 25. 춘추복 착용(날씨 상황 고려) 28~30. 추석 연휴 |
2. 학교장 재량휴업일 3. 개천절 9. 한글날 16~27. 교육실습Ⅰ(교대 3학년/2주) 31. 방과후 축제일 |
||||||||||||||||||||||||
11 November | 12 December | 1 January | 2 February | ||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
1. 동복 착용(날씨 상황 고려) 5. 빛고을 독서마라톤 종료 6~9. 2024학년도 신입생 원서 접수 6~10. 수업 공유 및 성과 발표회 주간 13~24. 2024 교육과정 수립협의회 주간 17. 2024학년도 신입생 추첨 21~23. 2024학년도 신입생 입학 등록 |
4~16. IB프로그램 운영 기간 14. 오케스트라 정기연주회(예정) 11~29. IB인증 TF 구성 및 운영 기간 20. 2024-1학기 전교학생회 임원 선거 25. 성탄절 |
1. 신정 4. 종업식 5. 제86회 졸업식 8~31. 2024학년도 학교교육과정 운영계획 수립 기간 16~18. 오케스트라 겨울 캠프(예정) |
5~29. 2024학년도 학년·학급 교육과정 수립 기간 9~11. 설연휴 12~13. 2024학년도 교육과정 워크숍 및 전입교사연수(예정) 19~29. 새학년 준비주간 |
- ※ 학년별 교과연계형 체험학습은 학년교육과정운영계획에 의함.
- ※ 학사 일정은 학교 사정에 따라 변경될 수 있음.