학생현황
학년 성별 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수학급 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 49(1) | 48(1) | 49(1) | 48 | 48 | 50(1) | (4) | 292 |
여 | 47 | 48 | 47 | 48(1) | 48(1) | 50 | (2) | 288 |
계 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 100 | (6) | 580 |
학년 성별 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
남 | 49(1) | 48(1) | 49(1) | 48 |
여 | 47 | 48 | 47 | 48(1) |
계 | 96 | 96 | 96 | 96 |
학년 성별 | 5 | 6 | 특수학급 | 총계 |
---|---|---|---|---|
남 | 48 | 50(1) | (4) | 292 |
여 | 48(1) | 50 | (2) | 288 |
계 | 96 | 100 | (6) | 580 |
학급현황
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수학급 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | (1) | 24(1) |
직원현황
구분 성별 | 교장 | 교감 | 부장 교사 |
교사 | 특수 교사 |
보건 교사 |
영양 교사 |
사서 교사 |
행정 | 과학 실무 |
교무 실무 h> | 특수 실무 | 원어민 강사 |
상담사 | 돌봄 전담사 |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | ㆍ | 5 | 8 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 1 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 15 |
여 | ㆍ | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 |
계 | 1 | 1 | 10 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 |
구분 성별 | 교장 | 교감 | 부장 교사 |
교사 | 특수 교사 |
보건 교사 |
영양 교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | ㆍ | 5 | 8 | ㆍ | ㆍ | ㆍ |
여 | ㆍ | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 |
계 | 1 | 1 | 10 | 18 | 1 | 1 | 1 |
구분 성별 | 사서 교사 |
행정 | 과학 실무 |
교무 실무 h> |
특수 실무 | 원어민 강사 |
상담사 | 돌봄 전담사 |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | ㆍ | 1 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 15 |
여 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 |
계 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 |