학생현황
학년 성별 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수학급 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 49 | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 | (4) | 291 |
여 | 47 | 47 | 48 | 47 | 48 | 48 | (2) | 285 |
계 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | (6) | 576 |
학년 성별 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
남 | 49 | 49 | 48 | 49 |
여 | 47 | 47 | 48 | 47 |
계 | 96 | 96 | 96 | 96 |
학년 성별 | 5 | 6 | 특수학급 | 총계 |
---|---|---|---|---|
남 | 48 | 48 | (4) | 291 |
여 | 48 | 48 | (2) | 285 |
계 | 96 | 96 | (6) | 576 |
학급현황
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수학급 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | (1) | 25(1) |
직원현황
구분 성별 | 교장 | 교감 | 부장 교사 |
교사 | 특수 교사 |
보건 교사 |
영양 교사 |
사서 교사 |
행정 | 과학 실무사 |
교무 실무사 | 특수 실무 | 원어민 강사 |
상담사 | 돌봄 전담사 |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | ㆍ | 6 | 8 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 1 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 16 |
여 | ㆍ | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 |
계 | 1 | 1 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 47 |
구분 성별 | 교장 | 교감 | 부장 교사 |
교사 | 특수 교사 |
보건 교사 |
영양 교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | ㆍ | 6 | 8 | ㆍ | ㆍ | ㆍ |
여 | ㆍ | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 |
계 | 1 | 1 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 |
구분 성별 | 사서 교사 |
행정 | 과학 실무사 |
교무 실무사 |
특수 실무 | 원어민 강사 |
상담사 | 돌봄 전담사 |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | ㆍ | 1 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 16 |
여 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 |
계 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 47 |